エンジンオイル レーシングオイル ギヤオイル 2サイクルオイル ケミカル
最新の低排出ガス車両(LEV)に対応したモーターオイル。 |
|||
品 名 | モーターオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | 5W20 | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | LEV、小型バイク | ||
価 格 | 税込 3,024円 / 1Q(0.946L) |
調低粘度でありながら強力な油膜により、優れたレスポンスを発生させ、 |
|||
品 名 | モーターオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | 5W30 | ||
適合規格 | API SL-GF/3 | ||
対応車種 | LEV、高回転エンジン、2ストMT | ||
価 格 | 税込 3,024円 / 1Q(0.946L) |
多くの車両に対応したエンジンオイル。強力な油膜が優れたレスポンスと |
|||
品 名 | モーターオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | 10W40 | ||
適合規格 | API SL-GF/2 | ||
対応車種 | 中型排気量、ターボ、高回転エンジン、2ストMT | ||
価 格 | 税込 3,024円 / 1Q(0.946L) |
耐久性を重視したエンジンオイル。最も強力な油膜を保持し、 |
|||
品 名 | モーターオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | 20W50 | ||
適合規格 | API SJ/CF-4 | ||
対応車種 | ターボ、RE、カスタム改造車、空冷車 | ||
価 格 | 税込 3,024円 / 1Q(0.946L) |
強力で厚い油膜がエンジンの気密性を保ち、 |
|||
品 名 | モーターオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | SINGLE 50 | ||
適合規格 | API SJ/CF-2 | ||
対応車種 | カスタム車、クラシック車 | ||
価 格 | 税込 3,024円 / 1Q(0.946L) |
油膜を限りなく薄くすることで、フリクションロスを極限まで低減した、 |
|||
品 名 | レーシングオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | 0W10 | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | ドラッグバイク、小排気量レース、2ストMT、~400ps | ||
価 格 | 税込 4,482円 / 1Q(0.946L) |
必要十分な耐久性とタフで薄い潤滑膜を実現した超低粘度のエンジンオイル。 |
|||
品 名 | レーシングオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | 5W20 | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | ドラッグバイク、小排気量レース、2ストMT、~400ps、アルコール、メタノール | ||
価 格 | 税込 4,482円 / 1Q(0.946L) |
低粘度でありながらタフで薄い皮膜によりフリクションロスを低減し、 |
|||
品 名 | レーシングオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | 5W30 | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | ターボ車、中型排気量レース、~600ps、アルコール、メタノール | ||
価 格 | 税込 4,482円 / 1Q(0.946L) |
1000ps以上のドラッグレースで進化してきた油膜性能に加え、 |
|||
品 名 | レーシングオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | 10W40 | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | ターボ車、RE、耐久レース、~1500ps、アルコール、メタノール | ||
価 格 | 税込 4,482円 / 1Q(0.946L) |
1000ps以上のドラッグレースで進化してきた油膜性能に加え、 |
|||
品 名 | レーシングオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | 20W50 | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | |||
価 格 | 税込 4,482円 / 1Q(0.946L) |
タフで強力な潤滑皮膜を金属表面に形成し、 |
|||
品 名 | ミッションオイル・デフオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | 75W90 | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | 国産、外車トランスミッション | ||
価 格 | 税込 4,482円 / 1Q(0.946L) |
タフで強力な潤滑皮膜を金属表面に形成し、 |
|||
品 名 | ミッションオイル・デフオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | 75W140 | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | 国産、外車トランスミッション・デフ | ||
価 格 | 税込 4,482円 / 1Q(0.946L) |
タフで強力な潤滑皮膜を金属表面に形成し イニシャルを低下させることなく、 |
|||
品 名 | ミッションオイル・デフオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | 85W140 | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | 国産、外車トランスミッション・デフ | ||
価 格 | 税込 4,482円 / 1Q(0.946L) |
フリクションロスを極限まで抑え温度を問わずタフで強靭な油膜で |
|||
品 名 | SYNCHROMAX | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | - | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | 2サイクルバイク、トランスファー、ATF使用ミッション | ||
価 格 | 税込 4,482円 / 1Q(0.946L) |
ロイヤルパープル独自のタフで強力な潤滑皮膜により、摩擦係数を低減し、 |
|||
品 名 | 2サイクルレーシングオイル | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | - | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | ジェットスキー、レーシングカート、2サイクルのバイク、 ラジコン |
||
価 格 | 税込 3,132円 / 1Q(0.946L) |
パープルアイスは熱交換効率を上げ温度を最大で17%下げる添加剤です。 |
|||
品 名 | パープルアイス | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | - | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | |||
価 格 | 税込 4,104円 / 12oz |
高い浸透性と強力な油膜を形成するメタル ギヤ スライド面の |
|||
品 名 | MAX-TUFF | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | - | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | |||
価 格 | 税込 6,048円 / 8oz |
カーボンの発生が非常に少なく浸透性と強力なフィルムフォーミング作用があり |
|||
品 名 | ウルトラパフォーマンスグリース | ||
特 徴 | 100%化学合成 シナーレック配合 | ||
粘 度 | - | ||
適合規格 | - | ||
対応車種 | |||
価 格 | 3,456円 / 14,5oz |